
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHP - 696 | 3016 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | SHP - 695 | 2649 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | SHP - 694 | 8838 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | SHP - 693 | 3931 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 692 | 2941 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | SHP - 691 | 7597 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | SHP - 690 | 8793 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | SHP - 689 | 7998 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | SHP - 688 | 3398 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | SHP - 687 | 6629 |




